※下記の値は独自の調査結果に基づいております。データの正確性に関しては責任を負いかねます。
アルミ地金相場(PDF)
月 | 日経平均 | 3ヶ月平均 | NSP |
---|---|---|---|
2023.12月 | 380.7 | 388.27 | 390 |
1月 | 387.8 | 410 | |
2月 | 396.3 | ||
3月 | 400.4 | 448.50 | |
4月 | 462.4 | 400 | |
5月 | 482.7 | ||
6月 | 477.2 | 451.7 | |
7月 | 455.3 | 460 | |
8月 | 422.6 | ||
9月 | |||
10月 | 460 | ||
11月 |
月 | 日経平均 | 3ヶ月平均 | NSP |
---|---|---|---|
2022.12月 | 393.3 | 389.73 | 420 |
1月 | 389.7 | 410 | |
2月 | 386.2 | ||
3月 | 369.7 | 376.83 | |
4月 | 376.4 | 400 | |
5月 | 384.4 | ||
6月 | 381.2 | 379.43 | |
7月 | 374.6 | 390 | |
8月 | 382.0 | ||
9月 | 395.5 | 399.80 | |
10月 | 401.0 | 390 | |
11月 | 402.9 |
月 | 日経平均 | 3ヶ月平均 | NSP |
---|---|---|---|
2021.12月 | 375.3 | 410.5 | 350 |
1月 | 412.4 | 390 | |
2月 | 443.8 | ||
3月 | 488.0 | 470.4 | |
4月 | 486.4 | 420 | |
5月 | 436.8 | ||
6月 | 422.3 | 410.2 | |
7月 | 404.6 | 480 | |
8月 | 403.7 | ||
9月 | 397.1 | 401.53 | |
10月 | 405.6 | 420 | |
11月 | 401.9 |
月 | 日経平均 | 3ヶ月平均 | NSP |
---|---|---|---|
2020.12月 | 375.3 | 266.57 | 240 |
1月 | 412.4 | 250 | |
2月 | 443.8 | ||
3月 | 488.0 | 310.73 | |
4月 | 486.4 | 280 | |
5月 | 436.8 | ||
6月 | 422.3 | 342.37 | |
7月 | 404.6 | 320 | |
8月 | 403.7 | ||
9月 | 397.1 | 384.84 | |
10月 | 405.6 | 350 | |
11月 | 401.9 |
アルミ加工に関するご相談は
日本伸管にお任せください
お電話でのご相談の場合はこちら
048-477-7331
日本国内で、アルミの地金相場をアルミ製品価格に反映させる為のルールです。
NSPとは「New Standard Price」の略です。
価格決定ルールは、3ヶ月単位の地金平均の一桁目を四捨五入し、+10円(エキストラと呼ばれます)した価格となります。