φ3の小径からφ200の大径まで。
日本伸管ではあらゆるお客様のニーズにお応えするため、様々なサイズに対応出来る引抜機を保有しております。
下記表に当社の製作範囲をまとめました。
一般的な製作範囲としてまとめておりますが、下記サイズ以外にも対応できるサイズもございます。
当社の「得意とするサイズ」として御参考として下さい。
● = 1000系、3000系、5000系、6000系 製作可能
● = 1000系、3000系、6000系 製作可能
※丸形状に限らず、四角、楕円、異形など ご相談に応じます。
上記製作範囲以外の場合もご相談に応じます。
制作・お見積りのご相談
お電話でのご相談
048-477-7331
サイズ/数量 | Φ50以下 | Φ50~Φ100 | Φ100以上 |
---|---|---|---|
10本以下 | ○ | ○ | ○ |
11~100本 | ◎ | ◎ | ◎ |
101~1,000本 | ◎ | ◎ | ◎ |
1,001~5,000本 | ◎ | ◎ | ○ |
5,001~10,000本 | ◎ | ○ | ○ |
10,000本以上 | △ | △ | △ |
◎:ベストサイズ・ベストボリューム
〇:対応可能
△:対応可能だが条件によっては設備導入等検討
×:対応不可
サイズ/数量 | Φ50以下 | Φ50~Φ100 | Φ100以上 |
---|---|---|---|
10本以下 | ○ | ○ | ○ |
11~100本 | ◎ | ◎ | ◎ |
101~1,000本 | ◎ | ◎ | ○ |
1,001~5,000本 | ◎ | ○ | ○ |
5,001~10,000本 | ○ | △ | △ |
10,000本以上 | ○ | △ | △ |
◎:ベストサイズ・ベストボリューム
〇:対応可能
△:対応可能だが条件によっては設備導入等検討
×:対応不可
材質 | A6063TD-T8 |
---|---|
ロット | 100,000個 |
サイズ | φ24.5×0.5tx36L |
加工内容 | 引抜、切断、面取り、プレス |
材質 | A6063TD、A6061TDなど |
---|---|
ロット | 400,000個 |
サイズ | 内径異型パイプ |
加工内容 | 引抜、切断、面取り、ピアス加工 |
材質 | A6063TD |
---|---|
ロット | 1,000個 |
サイズ | 異型 |
加工内容 | 引抜、切断、アルマイト、切削加工 |
材質 | A6063TD |
---|---|
ロット | 3,000個 |
サイズ | 放熱フィン付き異型シリンダ 75-φ61 |
加工内容 | 異型引抜、切断、切削加工、硬質アルマイト |
材質 | A6063TD |
---|---|
ロット | 3,000個 |
サイズ | φ60.8×内径異型x117L |
加工内容 | 異型引抜、切断、切削加工、 アルマイト(ウルトラハード) |
材質 | A6063TD、A5052TDなど |
---|---|
ロット | 30,000個 |
サイズ | 内径3インチ(φ76) |
加工内容 | 引抜、切断、面取り、外観研磨、(アルマイト) |
材質 | A6000系 |
---|---|
ロット | 1,000個 |
サイズ | 楕円/ひし形 形状125-90x1.2tx296 |
加工内容 | 引抜、切断、プレス(ピアス、絞り)、刻印 |
材質 | A6063TD |
---|---|
ロット | 2,000個 |
サイズ | 異型、平角 アルミ 一部に鉄材入り |
加工内容 | 異型引抜、切断 |
材質 | A6063TD、A6061TDなど |
---|---|
ロット | 10,000個 |
サイズ | 六角パイプ 対辺8~16 |
加工内容 | 異型引抜、切断 |
材質 | A6063TD、A1050TDなど |
---|---|
ロット | 200,000個 |
サイズ | φ24~φ210 |
加工内容 | 引抜、切断、端面加工 |
材質 | A5056TD |
---|---|
ロット | 3,000個 |
サイズ | φ22×1.2t |
加工内容 | 引抜、切断、曲げ、プレス、グリップ組付け |
材質 | A6063TD |
---|---|
ロット | 700,000個 |
サイズ | φ16 |
加工内容 | 引抜、切断、アルマイト、端部加工、 樹脂パーツアッセンブリー |
丸パイプを製作するだけでなく、独自技術により様々な引抜製品を手がけております。